Galaxy Citra Flicker Lervig
![]() ![]() |
Bryggeri: | LERVIG | |||||||
Stil: | Pale Ale - New England | ||||||||
Alkoholhalt: | 5.5 % | ||||||||
Kr / liter: | 87.8 kr | ||||||||
APK: | 0.63 ml/kr | ||||||||
Land: | Norge | ||||||||
Region: | 4016 Stavanger | ||||||||
Säljstart: | 2019-02-15 | ||||||||
Sortiment: | TSE | ||||||||
Artikelnr: | 1161412 | ||||||||
Leverantör: | Brill & Co AB | ||||||||
Till Systembolaget |
Lagerstatus
Webb: 2000+ st
Butik | Saldo |
---|---|
ASKIM Sisjön Hantverksvägen 2-8 | 48 st |
BODEN Drottninggatan 8b | 24 st |
BORLäNGE Norra Backagatan 5 A | 22 st |
BORÅS Knalleland Ålgårdsvägen 15 | 60 st |
BORÅS Åhaga Trandögatan 14 | 11 st |
BROMMA Bromma Blocks Ulvsundavägen 189 A | 18 st |
BROMÖLLA Storgatan 35 | 11 st |
BÅLSTA Centrumgränd | 24 st |
DANDERYD Mörby Centrum Golfvägen 6A | 53 st |
ESKILSTUNA Tuna park Albertina Nyströms väg 2 | 14 st |
FALUN Falugatan 2 | 61 st |
FARSTA Farstaplan 27 | 72 st |
FLEN Götgatan 1 | 44 st |
GUSTAVSBERG Centrum | 6 st |
GÄVLE Gallerian Nian Drottninggatan 9 | 78 st |
GÄVLE Ingenjörsgatan 5 | 37 st |
GÖTEBORG Eriksberg Kolhamnsgatan 9 | 77 st |
GÖTEBORG Gårda Åvägen 42 | 59 st |
GÖTEBORG Karl Johansgatan 85 | 74 st |
GÖTEBORG Nordstan Lilla Klädpressaregatan 8-16 | 120 st |
HALMSTAD Flygstaden Kundvägen 5e | 23 st |
HALMSTAD Hallarna Prästvägen 1 | 22 st |
HAPARANDA Norra Esplanaden 6 | 46 st |
HEMSE Storgatan 61 | 12 st |
HÖLLVIKEN Toppengallerian Kungstorpsvägen 10 | 24 st |
JOHANNESHOV Globen Arenavägen 57 | 144 st |
JÖNKÖPING A6 Bataljonsgatan 5 | 93 st |
KALMAR Giraffen Verkstadsgatan 8 | 86 st |
KARLSKRONA Wachtmeister Arklimästaregatan 46 | 18 st |
KARLSTAD Duvan Järnvägsgatan 2 | 61 st |
KIRUNA Geologgatan 7 B | 14 st |
KRISTIANSTAD Östra Boulevarden 3 | 41 st |
KUMLA Köpmangatan 22 | 24 st |
KUNGENS KURVA Kungens Kurva Tangentvägen 2 | 95 st |
KUNGSBACKA Nygatan 17 | 22 st |
LIDKÖPING Götgatan 15 | 66 st |
LINKÖPING Gyllentorget Repslagaregatan 25-27 | 8 st |
LINKÖPING Tornby Svedengatan 9 | 50 st |
LINKöPING Djurgården Åsmestadsgatan 6 | 64 st |
LULEÅ Storheden Besiktningsvägen 19 A | 75 st |
LUND Bangatan 10 | 90 st |
LUND SALUHALLEN Mårtenstorget 1 | 86 st |
LYSEKIL Korsgatan 5 | 13 st |
MALMÖ Emporia Hyllie Stationsväg 18 | 57 st |
MALMÖ Entré Fredsgatan 14 B | 101 st |
MALMÖ Hansa Malmborgsgatan 6 | 280 st |
MALMÖ Västra Hamnen Masttorget 2 | 53 st |
MARIEFRED Storgatan 17-19 | 8 st |
NACKA Forum | 70 st |
NACKA Sickla Siroccogatan 7 | 74 st |
NORRKÖPING Ingelsta-Norrköping Blygatan 27 | 42 st |
NORRKÖPING Mirum Galleria | 48 st |
NORRTÄLJE Tullportsgatan 12 | 16 st |
NYBRO Bangatan 9 | 28 st |
NYKVARN Centrumvägen 26 | 6 st |
NYKÖPING Gustafsberg Gustafsbergsstigen 4 | 79 st |
OSBY Västra Järnvägsgatan 18 | 20 st |
RONNEBY Strandgatan 4 | 37 st |
SALTSJÖ-BOO Orminge Centrum Ormingeplan 3 | 9 st |
SKELLEFTEÅ Nygatan 50 | 61 st |
SKELLEFTEÅ Solbacken Varugatan 22 | 42 st |
SKÖVDE Nolhagavägen 1 | 16 st |
SOLLENTUNA Häggvik Norra Malmvägen 80-82 | 221 st |
SOLLENTUNA Rotebro Konsumentvägen 1 | 83 st |
SOLLENTUNA Sollentuna Centrum Sollentunavägen 163 C | 16 st |
SOLNA Mall of Scandinavia Råsta Strandväg 13C | 46 st |
STOCKHOLM Drottninggatan 22 | 94 st |
STOCKHOLM Fältöversten Karlaplan 13 | 37 st |
STOCKHOLM Hammarby Sjöstad Lugnets Allé 26-28 | 88 st |
STOCKHOLM Liljeholmen Liljeholmstorget 3, plan 1 | |
STOCKHOLM Lindhagensgatan 118 | 75 st |
STOCKHOLM PK-Huset Norrlandsgatan 3 | 261 st |
STOCKHOLM Sergel Drottninggatan 45 | 83 st |
STOCKHOLM Torsplan Solnavägen 2b | 74 st |
SUNDBYBERG Landsvägen 53 B | 68 st |
SUNDSVALL Birsta Sundsvall Gesällvägen 3 | 24 st |
TROLLHäTTAN Överby Köpcenter Anes väg 2 | 64 st |
TÄBY Arninge Saluvägen 5 | 47 st |
TÄBY Täby Centrum Norra Galleriagången 1024 | 64 st |
UDDEVALLA Torp Köpcenter | 84 st |
UMEÅ Ersboda Formvägen 4 | 40 st |
UMEÅ Rådhusesplanaden 6 E | 47 st |
UPPLANDS VÄSBY Väsby Centrum Dragonvägen 86 | 38 st |
UPPSALA Boländerna Stångjärnsgatan 10 | 45 st |
UPPSALA Dragarbrunnsgatan 48 A | 53 st |
UPPSALA Gottsunda centrum Valthornsvägen 7 | 15 st |
UPPSALA Gränbystaden Marknadsgatan 1 | 92 st |
VALBO Valbo köpcentrum | 54 st |
VARBERG Breared Vrångagatan 5 | 89 st |
VISBY Österväg 3 C | 63 st |
VÄNERSBORG Östra vägen, Trenova Center | 36 st |
VÄRNAMO Flanaden | 2 st |
VÄSTERÅS City Vasagatan 21 | 60 st |
VÄSTERÅS Erikslund Traversgatan 10 A | 41 st |
VÄSTERÅS Hälla Stockholmsvägen 136 B | 59 st |
VÄXJÖ Samarkand Hejaregatan 22 | 70 st |
ÅKERSBERGA Storängstorget 7 | 34 st |
ÖDÅKRA-VÄLA Väla Björkavägen 97 | 35 st |
ÖREBRO Eurostop Prologgatan 8 | 77 st |
ÖREBRO Kungsgatan 11 | 43 st |
ÖREBRO Tybblekullen Sörbyängsvägen 26 | 45 st |
ÖSTERSUND Kyrkgatan 66 | 62 st |
ÖSTERSUND Lillänge Hagvägen 11 | 43 st |
Observera att lagerstatus inte är i realtid och kan skilja sig från verkligheten
Troféer
Innehållsförteckning
Kornmalt, havre och vete samt humle.
Mer öl från LERVIG

Lervig / Hoppin' Frog Barrel Aged Sippin' into Darkness
12.00% - Stout - Imperial / Double
12.00% - Stout - Imperial / Double


Lervig Barley Wine 2017
12.90% - Barleywine - English
12.90% - Barleywine - English


Coconuts
12.5% - Stout - Imperial / Double
12.5% - Stout - Imperial / Double


Lervig Toasted Maple Stout
12.00% - Stout - Imperial / Double
12.00% - Stout - Imperial / Double


Pepper Johnson
11.5% - Stout - American Imperial / Double
11.5% - Stout - American Imperial / Double


3 Bean Stout
12.00% - Stout - Imperial / Double
12.00% - Stout - Imperial / Double


Barley Wine Bourbon Barrel Aged
12.5% - Barleywine - English
12.5% - Barleywine - English


Medicine
10.5% - IPA - Imperial / Double New England
10.5% - IPA - Imperial / Double New England


Evil Twin / Lervig Big Ass Money Stout
17.20% - Stout - American Imperial / Double
17.20% - Stout - American Imperial / Double


Konrad's Stout
10.40% - Stout - Russian Imperial
10.40% - Stout - Russian Imperial

Öl inom samma stil (Pale Ale - New England)

Love & Hate
5.00% - Pale Ale - New England
5.00% - Pale Ale - New England


Think of a Beer You Want to Crush at Fire Island
5.00% - Pale Ale - New England
5.00% - Pale Ale - New England


All Season Pale Ale
4.00% - Pale Ale - New England
4.00% - Pale Ale - New England


Let Forever Be
5.50% - Pale Ale - New England
5.50% - Pale Ale - New England


Parachute Citra Ekuanot DDH Pale Ale
5.50% - Pale Ale - New England
5.50% - Pale Ale - New England


Hazy Holidays
4.90% - Pale Ale - New England
4.90% - Pale Ale - New England


Staff Magician 4-Pack
5.50% - Pale Ale - New England
5.50% - Pale Ale - New England


Puba
4.50% - Pale Ale - New England
4.50% - Pale Ale - New England


A•W18 Small Pale Brewed All Season
2.90% - Pale Ale - New England
2.90% - Pale Ale - New England


Swamper
3.50% - Pale Ale - New England
3.50% - Pale Ale - New England
